みなさん、こんにちは。
本記事では、ROICの目安と主要な12の業界平均を筆者が調べまとめましたので、KPI・目標値として設定する際にご参考ください。
ROICの基本計算式については、以下のサイトでまとめていますので、ご覧ください。
ROIC=税引後の営業利益÷(有利子負債+株主資本)
※以下、Speedaより2023年3月期時点の最新データを抽出し、筆者にて集計しております。
【図解】ROICの目安は?主要12の業界平均ROICを徹底比較
ROICの目安
ROICの目安とされる数値は有名なレポート内容ですが、2014年に経済産業省より出された伊藤レポートにおいては、ROE8%以上が1つの目安としてされています。
そこから、各企業の資本構成から一定の仮定を置いた逆算でROICの目安を出すというのが1つの実務的なやり方かと思います。
また、以下に示す主要な業界のROIC平均が参考となります。
12の業界平均ROICとその比較
ではさっそく、見ていきましょう!
業界平均一覧

こうしてみると、情報通信が圧倒的に高いROICを誇ります。次いで、自動車、総合商社、総合電機となります。
自動車用部品と情報通信は約5倍の差がありますね。
この12の業種平均は、4.2%となります。
情報通信
| 企業名 | ROIC |
| 業界平均 | 10.1 |
| 日本電信電話 | 7.3 |
| ソフトバンク | 9.1 |
| KDDI | 10.2 |
| アルテリア・ネットワークス | 8.5 |
| IPS | 15.5 |
自動車
| 企業名 | ROIC |
| 業界平均 | 6.58 |
| トヨタ自動車 | 2.76 |
| 本田技研工業 | 3.45 |
| 日産自動車 | 1.74 |
| スズキ | 7.82 |
| マツダ | 5.70 |
| SUBARU | 7.90 |
| 三菱自動車工業 | 16.72 |
総合商社
| 企業名 | ROIC |
| 業界平均 | 5.3 |
| 三菱商事 | 4.4 |
| 三井物産 | 4.6 |
| 伊藤忠商事 | 5.2 |
| 豊田通商 | 6.9 |
| 丸紅 | 4.8 |
| 住友商事 | 4.3 |
| 双日 | 4.7 |
| 兼松 | 7.4 |
総合電機
| 企業名 | ROIC |
| 業界平均 | 5.0 |
| ソニーグループ | 9.0 |
| パナソニック ホールディングス | 4.8 |
| 三菱電機 | 5.4 |
| シャープ | -4.7 |
| ダイキン工業 | 9.0 |
| 富士通ゼネラル | 6.8 |
医薬品
| 企業名 | ROIC |
| 業界平均 | 3.8 |
| 第一三共 | 6.4 |
| エーザイ | 5.6 |
| 塩野義製薬 | 10.6 |
| ライオン | 7.1 |
| 大正製薬ホールディングス | 1.9 |
| 参天製薬 | -3.5 |
| ロート製薬 | 12.0 |
| 小林製薬 | 9.5 |
| ツムラ | 4.6 |
| 久光製薬 | 2.9 |
| ゼリア新薬工業 | 7.1 |
| 森下仁丹 | 3.8 |
| 養命酒製造 | 1.4 |
| わかもと製薬 | 0.6 |
| 中京医薬品 | -0.1 |
| 大幸薬品 | -21.1 |
| 武田薬品工業 | 4.1 |
| 住友化学 | -2.6 |
| 大塚ホールディングス | 4.9 |
| アステラス製薬 | 6.2 |
| 中外製薬 | 28.5 |
| 住友ファーマ | -14.8 |
| 小野薬品工業 | 15.6 |
| 協和キリン | 6.1 |
| 日本新薬 | 11.7 |
| 杏林製薬 | 2.0 |
| 持田製薬 | 4.8 |
| 科研製薬 | 4.7 |
| キッセイ薬品工業 | -2.1 |
| あすか製薬ホールディングス | 6.1 |
| 扶桑薬品工業 | 3.3 |
| 鳥居薬品 | 3.2 |
| ダイト | 0.0 |
| 片倉工業 | 0.1 |
| 生化学工業 | 1.9 |
不動産
| 企業名 | ROIC |
| 業界平均 | 3.8 |
| 三井不動産 | 3.1 |
| 三菱地所 | 4.4 |
| 東急不動産ホールディングス | 4.1 |
| 住友不動産 | 3.2 |
| 野村不動産ホールディングス | 4.5 |
| 東京建物 | 3.2 |
総合化学
| 企業名 | ROIC |
| 業界平均 | 3.3 |
| 三菱ケミカルグループ | 3.5 |
| 住友化学 | -2.6 |
| 旭化成 | 3.9 |
| 三井化学 | 6.4 |
| レゾナック・ホールディングス | 2.9 |
| 東ソー | 5.4 |
飲料
| 企業名 | ROIC |
| 業界平均 | 3.1 |
| アサヒグループホールディングス | 4.5 |
| キリンホールディングス | 3.8 |
| 大塚ホールディングス | 4.9 |
| サントリー食品インターナショナル | 8.5 |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | -1.0 |
| ヤクルト本社 | 7.3 |
| サッポロホールディングス | 1.0 |
| 伊藤園 | 5.3 |
| カゴメ | 6.2 |
| ダイドーグループホールディングス | -0.7 |
| ホッカンホールディングス | -2.1 |
| プレミアムウォーターホールディングス | 10.5 |
| キーコーヒー | 0.3 |
| 北海道コカ・コーラボトリング | 0.8 |
| カーリットホールディングス | 4.6 |
| ユニカフェ | -1.6 |
| ジャパンフーズ | 0.5 |
化粧品
| 企業名 | ROIC |
| 業界平均 | 2.8 |
| 花王 | 6.5 |
| 資生堂 | 0.0 |
| コーセー | 5.1 |
| ロート製薬 | 12.0 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 6.8 |
| ファンケル | 5.4 |
| マンダム | 1.2 |
| ノエビアホールディングス | 0.0 |
| I-ne | 17.3 |
| ハーバー研究所 | -5.7 |
| ハウス オブ ローゼ | 3.3 |
| シーボン | -3.4 |
| アクシージア | 0.0 |
| アイビー化粧品 | -9.8 |
百貨店
| 企業名 | ROIC |
| 業界平均 | 2.4 |
| セブン&アイ・ホールディングス | 6.2 |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 1.8 |
| 東武鉄道 | 3.2 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 4.8 |
| 高島屋 | 3.6 |
| 小田急電鉄 | 0.8 |
| J.フロント リテイリング | 2.0 |
| 丸井グループ | 3.4 |
| 近鉄百貨店 | 3.1 |
| 松屋 | -1.0 |
| 井筒屋 | 4.1 |
| 大和 | 0.0 |
| さいか屋 | -0.5 |
銀行
| 企業名 | ROIC |
| 業界平均 | 2.4 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.2 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 2.8 |
| みずほフィナンシャルグループ | 2.0 |
| ゆうちょ銀行 | 0.1 |
| りそなホールディングス | 2.3 |
| SBI新生銀行 | 2.2 |
| あおぞら銀行 | 0.8 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 1.9 |
| 楽天銀行 | 2.6 |
| 住信SBIネット銀行 | 3.8 |
| セブン銀行 | 5.4 |
自動車用部品
| 企業名 | ROIC |
| 業界平均 | 2.2 |
| デンソー | 5.8 |
| 三菱電機 | 5.4 |
| 住友電気工業 | 3.8 |
| 古河電気工業 | 0.7 |
| アルプスアルパイン | 3.7 |
| 小糸製作所 | 4.8 |
| 日本特殊陶業 | 8.3 |
| 東海理化電機製作所 | 2.2 |
| スタンレー電気 | 4.6 |
| ミツバ | 1.4 |
| 日本精機 | -0.6 |
| サンデン | -9.0 |
| 市光工業 | 6.6 |
| 新電元工業 | 1.2 |
| 今仙電機製作所 | -4.7 |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | -2.8 |
| ASTI | 3.6 |
| I-PEX | 0.0 |
| 澤藤電機 | 0.5 |
| 鈴木 | 0.0 |
| 東京コスモス電機 | 10.1 |
まとめ
いかがでしたでしょうか。本記事のデータが少しでもROIC向上に役立てれば幸いです!
番外編【Udemy講師活動はじめました】
サステナビリティ、財務領域の両面からUdemy講師をはじめました。おすすめの講座のリンクを貼っておくので、ぜひご覧ください!
■データで読み取る気候変動・脱炭素ビジネス戦略 入門講座
https://www.udemy.com/course/togo_climatechange/?referralCode=35C98660457F9B15F6EC
■はじめてのCSDDD 環境・人権デューデリジェンス入門講座
https://www.udemy.com/course/csddd_cpa/?referralCode=DDB97DF485D21BD49753